TRAIL-CONTROL-VALVE-9730024020
Product Description
| 产品型号 | 高端原配质量 | BEDFORD 91125858 DAF 611119 DAF631119 DAF 0631119 DAF 167846 DAF 1506636 EVOBUS 1762001504 EVOBUS A0014313705 EVOBUS A0004205471 FOTON 1,41704E+12 IVECO 02516806 IVECO 02516838 IVECO 02516864 IVECO 04458404 IVECO 42066122 IVECO 42070559 IVECO 04682684 IVECO 2516806 IVECO 0014313705 IVECO 293139 LEYLAND DAF MBU5101 LIEBHERR 502966308 MAN 81523016031 MERCEDES-BENZ 0014311805 MERCEDES-BENZ 0014312805 MERCEDES-BENZ 0014313405 MERCEDES-BENZ 0014313705 MERCEDES-BENZ 0014314805 MERCEDES-BENZ 0024312805 MERCEDES-BENZ A0014313705 MERCEDES-BENZ 2516806 MERCEDES-BENZ 293139 SCANIA 293139 SCANIA 295489 SCANIA 324697 SCANIA 0014313705 SCANIA 2516806 SHAANXI AZ9100369007 SINOTRUK (CNHTC) WG9000360172/1 STEYR 79100360085 STEYR 99100360062 STEYR 79200360050 VOLVO 1577560 |
| 技术标准 | OE标准 | |
| 产品类别 | 设备 | |
| 多端口公称直径(端口 1 至 x) | 10 mm | |
| 容积计算值(dm³) | 2.49 | |
| 排出 | Flap | |
| 支架 | 4x M8 | |
| 最大工作压力 | 8.0 bar | |
| 温度范围 | -40°C to +80°C | |
| 端口螺纹 | M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 1M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 2M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 41M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 42M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 43M16 x 1.5 | |
| 螺栓之间的距离 | 85x85 mm | |
| Size (mm x mm x mm) | 163 x 134 x 114 | |
| UPC | 193133376538 | |
| 全球贸易项目代码 | 7895851023444 | |
| 重量 (kg) | 1.582 | |
| 重量 (lb) | 3.4877 |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Other products
Online consultation
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.