CONTROL VALVE 4630840310
Product Description
| DESCRIPTION | Alternative Number | ||
| Model | High end original quality | DAF | 1518092 |
| Technical standard | OE standard | DAF | 1527440 |
| Product Category | Device | DOLL | 7086851 |
| Actuate | Electrical | FAYMONVILLE | 128612 |
| Volume calculation value (dm ³) | 0.83226 | FELDBINDER | 1059809 |
| Maximum working pressure | 13.0 bar | KRONE | 515003124 |
| Temperature range | -40°C to +80°C | KRONE | 5058203500 |
| VERSION | Single-circuit | KRONE | 5820350 |
| Voltage | 24 V | KÄSSBOHRER | 21153104050 |
| Electrical connection DIN | 72585-A1-3.6-Sn/K1 | KÖGEL | 2361688 |
| Port thread | 11M16 x 1.5 | KÖGEL | 361688 |
| Port thread | 212x M16 x 1.5 | KÖGEL | 361688NEU |
| Port thread | 222x M16 x 1.5 | LECITRAILER | 6281005 |
| Port thread | 31Flap exhaust | LIEBHERR | 10167543 |
| Structural model | LACV | LOHR | A05021275 |
| Protection level IP | 6K9K | MANZG | 045430007 |
| Rated current | 220 mA | NIPPON TREX | 910015-00085 |
| Size (mm x mm x mm) | 194 x 65 x 66 | NOOTEBOOM | 3311396 |
| UPC | 193133307280 | NOOTEBOOM | 401181610 |
| GTIN | 04057875213826 | OTOKAR | AIF1907 |
| Weight (kg) | 0.667 | OTOKAR | AIF1170 |
| Weight (lb) | 1.4705 | PACCAR | 1518092 |
| SCANIA | 2090293 | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | 1060777 | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | 1141678 | ||
| SCHWARZMÜLLER | 61238 | ||
| VAN HOOL | 11096111 | ||
| VOLVO | WA4630840300 | ||
| VOLVO | WA4630840310 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Other products
Online consultation
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.